| १. | गावचे नाव | मौजे वळिवडे, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर |
| २. | लोकसंख्या | ८,७७१ |
| ३. | पुरूष्ा | ४,४४१ |
| ४. | स्त्री | ४,३३० |
| ५. | एकुन कुटुंब संख्या | १,२७६ |
| ६. | दारिद्रय रेषेखालील कूटूंबे | २४४ |
| ७. | प्रभाग संख्या | ६ |
| ८. | पक्की घ्ारे | १,६३४ |
| ९. | कच्ची घरे | ३ |
| १०. | क्षेत्रफळ | ५८८.४४ हेक्टर |
| ११. | गायरान | ३.१९.४ |
| १२. | गावराण | १३.९५ |
| १३. | गावठाण्ा | १३.९५ |
| १४. | लागवडीलायक क्षेत्र | ४७६.४१ |
| १५. | रस्ते व मार्ग | १९.६४ |
| १६. | पिण्याच्या पाण्याची सोय | जीवन प्राधिकरण्ा नळ पाणी योजना |
| १७. | आरोग्य सुविधा | गांधीनगर ग्रामिण रुग्णालय |
| १८. | पोस्ट ऑफिस | १ |
| १९. | दुग्ध्ा सहकारी संस्था | ४ |
| २०. | अंगण्ावाडी | ७ |
| २१. | २प्राथ्ामिक शाळा | २ |
| २२. | सहकारी पतसंस्था | ३ |
| २३. | शेती सहकारी पाणी पुरवठा | १ |
| २४. | विकास सेवा सोसा. | ३ |
| २५. | तरूण्ा मंडळे | १२ |
| २६. | धार्मिक स्थ्ाळे | १२ |
| २७. | बचत गट | ४४ |
| २८. | पिके | उस, भात, भुईमूग, सोयाबीन |
| २९. | फळबाग | केळी, आंबा, चिक्कू बागा आहेत. |
| ३०. | हातपंप | १९ |
| ३१. | विद्युत पंप | ८ |
| ३२. | महाराष्ट्र जीवन प्रधीकरण्ा टाकी क्षमता | ३,२५,००० लिटर |
| ३३. | मंदिर | ८ |
| ३४. | समाज मंदिर | २ |
